期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3235448 | 12 | 杀大单 | |||
3235447 | 15:13 | 8+3+8=19 | 09 | 杀大双 | 对 |
3235446 | 15:09 | 8+2+1=11 | 13 | 杀大双 | 对 |
3235445 | 15:06 | 2+8+4=14 | 17 | 杀小双 | 对 |
3235444 | 15:02 | 9+7+4=20 | 17 | 杀小双 | 对 |
3235443 | 14:59 | 5+7+3=15 | 15 | 杀小双 | 对 |
3235442 | 14:55 | 7+3+7=17 | 08 | 杀大单 | 错 |
3235441 | 14:52 | 4+3+9=16 | 13 | 杀大双 | 错 |
3235440 | 14:48 | 2+2+6=10 | 19 | 杀小双 | 错 |
3235439 | 14:45 | 1+2+9=12 | 17 | 杀小双 | 错 |
3235438 | 14:41 | 0+3+5=08 | 19 | 杀小双 | 错 |
3235437 | 14:38 | 3+4+4=11 | 13 | 杀大双 | 对 |
3235436 | 14:34 | 5+4+2=11 | 11 | 杀大双 | 对 |
3235435 | 14:31 | 0+4+8=12 | 13 | 杀大双 | 对 |
3235434 | 14:27 | 8+4+9=21 | 16 | 杀小单 | 对 |
3235433 | 14:24 | 9+5+3=17 | 14 | 杀小单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3235447 | 19 | 大 | 单 | ||
3235446 | 11 | 小 | 单 | ||
3235445 | 14 | 大 | 双 | ||
3235444 | 20 | 大 | 双 | ||
3235443 | 15 | 大 | 单 | ||
3235442 | 17 | 大 | 单 | ||
3235441 | 16 | 大 | 双 | ||
3235440 | 10 | 小 | 双 | ||
3235439 | 12 | 小 | 双 | ||
3235438 | 08 | 小 | 双 | ||
3235437 | 11 | 小 | 单 | ||
3235436 | 11 | 小 | 单 | ||
3235435 | 12 | 小 | 双 | ||
3235434 | 21 | 大 | 单 | ||
3235433 | 17 | 大 | 单 | ||
3235432 | 13 | 小 | 单 | ||
3235431 | 16 | 大 | 双 | ||
3235430 | 13 | 小 | 单 | ||
3235429 | 20 | 大 | 双 | ||
3235428 | 12 | 小 | 双 | ||
3235427 | 11 | 小 | 单 | ||
3235426 | 12 | 小 | 双 | ||
3235425 | 14 | 大 | 双 | ||
3235424 | 06 | 小 | 双 | ||
3235423 | 08 | 小 | 双 | ||
3235422 | 13 | 小 | 单 | ||
3235421 | 22 | 大 | 双 | ||
3235420 | 10 | 小 | 双 | ||
3235419 | 17 | 大 | 单 | ||
3235418 | 06 | 小 | 双 | ||
3235417 | 14 | 大 | 双 | ||
3235411 | 24 | 大 | 双 | ||
3235408 | 14 | 大 | 双 | ||
3235407 | 14 | 大 | 双 | ||
3235406 | 12 | 小 | 双 | ||
3235405 | 24 | 大 | 双 | ||
3235404 | 14 | 大 | 双 | ||
3235403 | 21 | 大 | 单 | ||
3235402 | 22 | 大 | 双 | ||
3235400 | 06 | 小 | 双 | ||
3235399 | 15 | 大 | 单 | ||
3235398 | 11 | 小 | 单 | ||
3235397 | 01 | 小 | 单 | ||
3235396 | 16 | 大 | 双 | ||
3235395 | 17 | 大 | 单 | ||
3235394 | 17 | 大 | 单 | ||
3235393 | 19 | 大 | 单 | ||
3235392 | 11 | 小 | 单 | ||
3235391 | 12 | 小 | 双 | ||
3235390 | 14 | 大 | 双 |
400期内,19共开21次 概率:5% | |||
---|---|---|---|
开19后: | |||
单共开【10】次 | 双共开【11】次 | ||
大共开【12】次 | 小共开【9】次 | ||
大单共开【6】次 | 大双共开【6】次 | ||
小单共开【4】次 | 小双共开【5】次 | ||
19后开出17 14 15 16 09 15 14 20 19 15 |