期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3235475 | 12 | 双 | |||
3235474 | 16:47 | 3+5+7=15 | 14 | 双 | 错 |
3235473 | 16:44 | 8+4+6=18 | 11 | 单 | 错 |
3235472 | 16:40 | 6+9+5=20 | 12 | 双 | 对 |
3235471 | 16:37 | 1+8+5=14 | 10 | 双 | 对 |
3235470 | 16:33 | 7+9+1=17 | 14 | 双 | 错 |
3235469 | 16:30 | 1+9+3=13 | 09 | 单 | 对 |
3235468 | 16:26 | 3+3+6=12 | 20 | 双 | 对 |
3235467 | 16:23 | 9+7+6=22 | 11 | 单 | 错 |
3235466 | 16:19 | 8+4+2=14 | 10 | 双 | 对 |
3235465 | 16:16 | 7+8+3=18 | 09 | 单 | 错 |
3235464 | 16:12 | 8+5+9=22 | 13 | 单 | 错 |
3235463 | 16:09 | 7+1+4=12 | 08 | 双 | 对 |
3235462 | 16:05 | 0+0+2=02 | 13 | 单 | 错 |
3235461 | 16:02 | 3+6+3=12 | 08 | 双 | 对 |
3235460 | 15:58 | 9+4+6=19 | 22 | 双 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3235474 | 15 | 大 | 单 | ||
3235473 | 18 | 大 | 双 | ||
3235472 | 20 | 大 | 双 | ||
3235471 | 14 | 大 | 双 | ||
3235470 | 17 | 大 | 单 | ||
3235469 | 13 | 小 | 单 | ||
3235468 | 12 | 小 | 双 | ||
3235467 | 22 | 大 | 双 | ||
3235466 | 14 | 大 | 双 | ||
3235465 | 18 | 大 | 双 | ||
3235464 | 22 | 大 | 双 | ||
3235463 | 12 | 小 | 双 | ||
3235462 | 02 | 小 | 双 | ||
3235461 | 12 | 小 | 双 | ||
3235460 | 19 | 大 | 单 | ||
3235459 | 12 | 小 | 双 | ||
3235458 | 14 | 大 | 双 | ||
3235457 | 18 | 大 | 双 | ||
3235456 | 19 | 大 | 单 | ||
3235455 | 10 | 小 | 双 | ||
3235454 | 14 | 大 | 双 | ||
3235453 | 09 | 小 | 单 | ||
3235452 | 12 | 小 | 双 | ||
3235451 | 14 | 大 | 双 | ||
3235450 | 07 | 小 | 单 | ||
3235449 | 20 | 大 | 双 | ||
3235448 | 14 | 大 | 双 | ||
3235447 | 19 | 大 | 单 | ||
3235446 | 11 | 小 | 单 | ||
3235445 | 14 | 大 | 双 | ||
3235444 | 20 | 大 | 双 | ||
3235443 | 15 | 大 | 单 | ||
3235442 | 17 | 大 | 单 | ||
3235441 | 16 | 大 | 双 | ||
3235440 | 10 | 小 | 双 | ||
3235439 | 12 | 小 | 双 | ||
3235438 | 08 | 小 | 双 | ||
3235437 | 11 | 小 | 单 | ||
3235436 | 11 | 小 | 单 | ||
3235435 | 12 | 小 | 双 | ||
3235434 | 21 | 大 | 单 | ||
3235433 | 17 | 大 | 单 | ||
3235432 | 13 | 小 | 单 | ||
3235431 | 16 | 大 | 双 | ||
3235430 | 13 | 小 | 单 | ||
3235429 | 20 | 大 | 双 | ||
3235428 | 12 | 小 | 双 | ||
3235427 | 11 | 小 | 单 | ||
3235426 | 12 | 小 | 双 | ||
3235425 | 14 | 大 | 双 |
400期内,15共开24次 概率:6% | |||
---|---|---|---|
开15后: | |||
单共开【11】次 | 双共开【13】次 | ||
大共开【16】次 | 小共开【8】次 | ||
大单共开【8】次 | 大双共开【8】次 | ||
小单共开【3】次 | 小双共开【5】次 | ||
15后开出20 06 06 19 10 00 17 20 16 11 |