期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3235440 | 15 | 杀小双 | |||
3235439 | 14:45 | 1+2+9=12 | 06 | 杀大单 | 对 |
3235438 | 14:41 | 0+3+5=08 | 07 | 杀大双 | 对 |
3235437 | 14:38 | 3+4+4=11 | 17 | 杀小双 | 对 |
3235436 | 14:34 | 5+4+2=11 | 14 | 杀小单 | 错 |
3235435 | 14:31 | 0+4+8=12 | 01 | 杀大双 | 对 |
3235434 | 14:27 | 8+4+9=21 | 15 | 杀小双 | 对 |
3235433 | 14:24 | 9+5+3=17 | 19 | 杀小双 | 对 |
3235432 | 14:20 | 5+1+7=13 | 15 | 杀小双 | 对 |
3235431 | 14:17 | 6+5+5=16 | 16 | 杀小单 | 对 |
3235430 | 14:13 | 4+2+7=13 | 06 | 杀大单 | 对 |
3235429 | 14:10 | 7+9+4=20 | 15 | 杀小双 | 对 |
3235428 | 14:06 | 7+5+0=12 | 17 | 杀小双 | 错 |
3235427 | 14:03 | 0+3+8=11 | 12 | 杀大单 | 对 |
3235426 | 13:59 | 3+1+8=12 | 11 | 杀大双 | 对 |
3235425 | 13:56 | 4+5+5=14 | 16 | 杀小单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3235439 | 12 | 小 | 双 | ||
3235438 | 08 | 小 | 双 | ||
3235437 | 11 | 小 | 单 | ||
3235436 | 11 | 小 | 单 | ||
3235435 | 12 | 小 | 双 | ||
3235434 | 21 | 大 | 单 | ||
3235433 | 17 | 大 | 单 | ||
3235432 | 13 | 小 | 单 | ||
3235431 | 16 | 大 | 双 | ||
3235430 | 13 | 小 | 单 | ||
3235429 | 20 | 大 | 双 | ||
3235428 | 12 | 小 | 双 | ||
3235427 | 11 | 小 | 单 | ||
3235426 | 12 | 小 | 双 | ||
3235425 | 14 | 大 | 双 | ||
3235424 | 06 | 小 | 双 | ||
3235423 | 08 | 小 | 双 | ||
3235422 | 13 | 小 | 单 | ||
3235421 | 22 | 大 | 双 | ||
3235420 | 10 | 小 | 双 | ||
3235419 | 17 | 大 | 单 | ||
3235418 | 06 | 小 | 双 | ||
3235417 | 14 | 大 | 双 | ||
3235411 | 24 | 大 | 双 | ||
3235408 | 14 | 大 | 双 | ||
3235407 | 14 | 大 | 双 | ||
3235406 | 12 | 小 | 双 | ||
3235405 | 24 | 大 | 双 | ||
3235404 | 14 | 大 | 双 | ||
3235403 | 21 | 大 | 单 | ||
3235402 | 22 | 大 | 双 | ||
3235400 | 06 | 小 | 双 | ||
3235399 | 15 | 大 | 单 | ||
3235398 | 11 | 小 | 单 | ||
3235397 | 01 | 小 | 单 | ||
3235396 | 16 | 大 | 双 | ||
3235395 | 17 | 大 | 单 | ||
3235394 | 17 | 大 | 单 | ||
3235393 | 19 | 大 | 单 | ||
3235392 | 11 | 小 | 单 | ||
3235391 | 12 | 小 | 双 | ||
3235390 | 14 | 大 | 双 | ||
3235389 | 05 | 小 | 单 | ||
3235388 | 16 | 大 | 双 | ||
3235387 | 13 | 小 | 单 | ||
3235386 | 21 | 大 | 单 | ||
3235385 | 14 | 大 | 双 | ||
3235384 | 17 | 大 | 单 | ||
3235383 | 07 | 小 | 单 | ||
3235382 | 14 | 大 | 双 |
400期内,12共开32次 概率:8% | |||
---|---|---|---|
开12后: | |||
单共开【20】次 | 双共开【12】次 | ||
大共开【16】次 | 小共开【16】次 | ||
大单共开【8】次 | 大双共开【8】次 | ||
小单共开【12】次 | 小双共开【4】次 | ||
12后开出11 20 11 14 11 17 17 12 20 14 |