期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3235216 | 21 | 大 单 | |||
3235215 | 01:41 | 5+2+5=12 | 18 | 大 双 | 对 |
3235214 | 01:37 | 9+4+3=16 | 06 | 小 双 | 对 |
3235213 | 01:34 | 0+8+5=13 | 16 | 大 双 | 错 |
3235212 | 01:30 | 5+2+7=14 | 14 | 大 双 | 对 |
3235211 | 01:27 | 1+1+9=11 | 06 | 小 双 | 对 |
3235210 | 01:23 | 5+5+1=11 | 08 | 小 双 | 对 |
3235209 | 01:20 | 3+8+2=13 | 13 | 小 单 | 对 |
3235208 | 01:16 | 7+6+7=20 | 15 | 大 单 | 对 |
3235207 | 01:13 | 5+0+1=06 | 16 | 大 双 | 对 |
3235206 | 01:09 | 8+1+4=13 | 20 | 大 双 | 错 |
3235205 | 01:06 | 7+6+5=18 | 15 | 大 单 | 对 |
3235204 | 01:02 | 8+4+1=13 | 10 | 小 双 | 对 |
3235203 | 00:59 | 0+9+0=09 | 07 | 小 单 | 对 |
3235202 | 00:55 | 0+0+1=01 | 08 | 小 双 | 对 |
3235201 | 00:52 | 6+6+5=17 | 19 | 大 单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3235215 | 12 | 小 | 双 | ||
3235214 | 16 | 大 | 双 | ||
3235213 | 13 | 小 | 单 | ||
3235212 | 14 | 大 | 双 | ||
3235211 | 11 | 小 | 单 | ||
3235210 | 11 | 小 | 单 | ||
3235209 | 13 | 小 | 单 | ||
3235208 | 20 | 大 | 双 | ||
3235207 | 06 | 小 | 双 | ||
3235206 | 13 | 小 | 单 | ||
3235205 | 18 | 大 | 双 | ||
3235204 | 13 | 小 | 单 | ||
3235203 | 09 | 小 | 单 | ||
3235202 | 01 | 小 | 单 | ||
3235201 | 17 | 大 | 单 | ||
3235200 | 13 | 小 | 单 | ||
3235199 | 03 | 小 | 单 | ||
3235198 | 19 | 大 | 单 | ||
3235197 | 05 | 小 | 单 | ||
3235196 | 17 | 大 | 单 | ||
3235195 | 24 | 大 | 双 | ||
3235194 | 20 | 大 | 双 | ||
3235193 | 07 | 小 | 单 | ||
3235192 | 13 | 小 | 单 | ||
3235191 | 11 | 小 | 单 | ||
3235190 | 14 | 大 | 双 | ||
3235189 | 11 | 小 | 单 | ||
3235188 | 16 | 大 | 双 | ||
3235187 | 14 | 大 | 双 | ||
3235186 | 14 | 大 | 双 | ||
3235185 | 15 | 大 | 单 | ||
3235184 | 13 | 小 | 单 | ||
3235183 | 06 | 小 | 双 | ||
3235182 | 08 | 小 | 双 | ||
3235181 | 09 | 小 | 单 | ||
3235180 | 13 | 小 | 单 | ||
3235179 | 18 | 大 | 双 | ||
3235178 | 08 | 小 | 双 | ||
3235177 | 19 | 大 | 单 | ||
3235176 | 04 | 小 | 双 | ||
3235175 | 13 | 小 | 单 | ||
3235174 | 16 | 大 | 双 | ||
3235173 | 11 | 小 | 单 | ||
3235172 | 07 | 小 | 单 | ||
3235171 | 11 | 小 | 单 | ||
3235170 | 07 | 小 | 单 | ||
3235169 | 19 | 大 | 单 | ||
3235168 | 17 | 大 | 单 | ||
3235167 | 17 | 大 | 单 | ||
3235166 | 18 | 大 | 双 |
400期内,12共开26次 概率:6% | |||
---|---|---|---|
开12后: | |||
单共开【13】次 | 双共开【13】次 | ||
大共开【17】次 | 小共开【9】次 | ||
大单共开【7】次 | 大双共开【10】次 | ||
小单共开【6】次 | 小双共开【3】次 | ||
12后开出13 17 15 13 11 10 23 18 06 23 |