期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3235456 | 13 | 单 | |||
3235455 | 15:41 | 4+0+6=10 | 14 | 双 | 对 |
3235454 | 15:37 | 2+7+5=14 | 17 | 单 | 错 |
3235453 | 15:34 | 4+5+0=09 | 13 | 单 | 对 |
3235452 | 15:30 | 5+1+6=12 | 12 | 双 | 对 |
3235451 | 15:27 | 9+0+5=14 | 11 | 单 | 错 |
3235450 | 15:23 | 0+3+4=07 | 15 | 单 | 对 |
3235449 | 15:20 | 5+7+8=20 | 10 | 双 | 对 |
3235448 | 15:16 | 7+1+6=14 | 05 | 单 | 错 |
3235447 | 15:13 | 8+3+8=19 | 05 | 单 | 对 |
3235446 | 15:09 | 8+2+1=11 | 10 | 双 | 错 |
3235445 | 15:06 | 2+8+4=14 | 10 | 双 | 对 |
3235444 | 15:02 | 9+7+4=20 | 15 | 单 | 错 |
3235443 | 14:59 | 5+7+3=15 | 04 | 双 | 错 |
3235442 | 14:55 | 7+3+7=17 | 13 | 单 | 对 |
3235441 | 14:52 | 4+3+9=16 | 18 | 双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3235455 | 10 | 小 | 双 | ||
3235454 | 14 | 大 | 双 | ||
3235453 | 09 | 小 | 单 | ||
3235452 | 12 | 小 | 双 | ||
3235451 | 14 | 大 | 双 | ||
3235450 | 07 | 小 | 单 | ||
3235449 | 20 | 大 | 双 | ||
3235448 | 14 | 大 | 双 | ||
3235447 | 19 | 大 | 单 | ||
3235446 | 11 | 小 | 单 | ||
3235445 | 14 | 大 | 双 | ||
3235444 | 20 | 大 | 双 | ||
3235443 | 15 | 大 | 单 | ||
3235442 | 17 | 大 | 单 | ||
3235441 | 16 | 大 | 双 | ||
3235440 | 10 | 小 | 双 | ||
3235439 | 12 | 小 | 双 | ||
3235438 | 08 | 小 | 双 | ||
3235437 | 11 | 小 | 单 | ||
3235436 | 11 | 小 | 单 | ||
3235435 | 12 | 小 | 双 | ||
3235434 | 21 | 大 | 单 | ||
3235433 | 17 | 大 | 单 | ||
3235432 | 13 | 小 | 单 | ||
3235431 | 16 | 大 | 双 | ||
3235430 | 13 | 小 | 单 | ||
3235429 | 20 | 大 | 双 | ||
3235428 | 12 | 小 | 双 | ||
3235427 | 11 | 小 | 单 | ||
3235426 | 12 | 小 | 双 | ||
3235425 | 14 | 大 | 双 | ||
3235424 | 06 | 小 | 双 | ||
3235423 | 08 | 小 | 双 | ||
3235422 | 13 | 小 | 单 | ||
3235421 | 22 | 大 | 双 | ||
3235420 | 10 | 小 | 双 | ||
3235419 | 17 | 大 | 单 | ||
3235418 | 06 | 小 | 双 | ||
3235417 | 14 | 大 | 双 | ||
3235411 | 24 | 大 | 双 | ||
3235408 | 14 | 大 | 双 | ||
3235407 | 14 | 大 | 双 | ||
3235406 | 12 | 小 | 双 | ||
3235405 | 24 | 大 | 双 | ||
3235404 | 14 | 大 | 双 | ||
3235403 | 21 | 大 | 单 | ||
3235402 | 22 | 大 | 双 | ||
3235400 | 06 | 小 | 双 | ||
3235399 | 15 | 大 | 单 | ||
3235398 | 11 | 小 | 单 |
400期内,10共开27次 概率:6% | |||
---|---|---|---|
开10后: | |||
单共开【14】次 | 双共开【13】次 | ||
大共开【11】次 | 小共开【16】次 | ||
大单共开【6】次 | 大双共开【5】次 | ||
小单共开【8】次 | 小双共开【8】次 | ||
10后开出16 22 12 10 16 19 10 17 09 19 |