期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3235458 | 12 | 小 | |||
3235457 | 15:48 | 4+6+8=18 | 21 | 大 | 对 |
3235456 | 15:44 | 2+9+8=19 | 13 | 小 | 错 |
3235455 | 15:41 | 4+0+6=10 | 14 | 大 | 错 |
3235454 | 15:37 | 2+7+5=14 | 17 | 大 | 对 |
3235453 | 15:34 | 4+5+0=09 | 13 | 小 | 对 |
3235452 | 15:30 | 5+1+6=12 | 12 | 小 | 对 |
3235451 | 15:27 | 9+0+5=14 | 11 | 小 | 错 |
3235450 | 15:23 | 0+3+4=07 | 15 | 大 | 错 |
3235449 | 15:20 | 5+7+8=20 | 10 | 小 | 错 |
3235448 | 15:16 | 7+1+6=14 | 05 | 小 | 错 |
3235447 | 15:13 | 8+3+8=19 | 05 | 小 | 错 |
3235446 | 15:09 | 8+2+1=11 | 10 | 小 | 对 |
3235445 | 15:06 | 2+8+4=14 | 10 | 小 | 错 |
3235444 | 15:02 | 9+7+4=20 | 15 | 大 | 对 |
3235443 | 14:59 | 5+7+3=15 | 04 | 小 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3235457 | 18 | 大 | 双 | ||
3235456 | 19 | 大 | 单 | ||
3235455 | 10 | 小 | 双 | ||
3235454 | 14 | 大 | 双 | ||
3235453 | 09 | 小 | 单 | ||
3235452 | 12 | 小 | 双 | ||
3235451 | 14 | 大 | 双 | ||
3235450 | 07 | 小 | 单 | ||
3235449 | 20 | 大 | 双 | ||
3235448 | 14 | 大 | 双 | ||
3235447 | 19 | 大 | 单 | ||
3235446 | 11 | 小 | 单 | ||
3235445 | 14 | 大 | 双 | ||
3235444 | 20 | 大 | 双 | ||
3235443 | 15 | 大 | 单 | ||
3235442 | 17 | 大 | 单 | ||
3235441 | 16 | 大 | 双 | ||
3235440 | 10 | 小 | 双 | ||
3235439 | 12 | 小 | 双 | ||
3235438 | 08 | 小 | 双 | ||
3235437 | 11 | 小 | 单 | ||
3235436 | 11 | 小 | 单 | ||
3235435 | 12 | 小 | 双 | ||
3235434 | 21 | 大 | 单 | ||
3235433 | 17 | 大 | 单 | ||
3235432 | 13 | 小 | 单 | ||
3235431 | 16 | 大 | 双 | ||
3235430 | 13 | 小 | 单 | ||
3235429 | 20 | 大 | 双 | ||
3235428 | 12 | 小 | 双 | ||
3235427 | 11 | 小 | 单 | ||
3235426 | 12 | 小 | 双 | ||
3235425 | 14 | 大 | 双 | ||
3235424 | 06 | 小 | 双 | ||
3235423 | 08 | 小 | 双 | ||
3235422 | 13 | 小 | 单 | ||
3235421 | 22 | 大 | 双 | ||
3235420 | 10 | 小 | 双 | ||
3235419 | 17 | 大 | 单 | ||
3235418 | 06 | 小 | 双 | ||
3235417 | 14 | 大 | 双 | ||
3235411 | 24 | 大 | 双 | ||
3235408 | 14 | 大 | 双 | ||
3235407 | 14 | 大 | 双 | ||
3235406 | 12 | 小 | 双 | ||
3235405 | 24 | 大 | 双 | ||
3235404 | 14 | 大 | 双 | ||
3235403 | 21 | 大 | 单 | ||
3235402 | 22 | 大 | 双 | ||
3235400 | 06 | 小 | 双 |
400期内,18共开12次 概率:3% | |||
---|---|---|---|
开18后: | |||
单共开【8】次 | 双共开【4】次 | ||
大共开【5】次 | 小共开【7】次 | ||
大单共开【5】次 | 大双共开【0】次 | ||
小单共开【3】次 | 小双共开【4】次 | ||
18后开出06 12 23 17 13 13 17 19 09 12 |