期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3235481 | 22 | 大 | |||
3235480 | 17:08 | 2+8+0=10 | 08 | 小 | 对 |
3235479 | 17:05 | 4+5+6=15 | 09 | 小 | 错 |
3235478 | 17:01 | 5+5+5=15 | 23 | 大 | 对 |
3235477 | 16:58 | 5+4+3=12 | 05 | 小 | 对 |
3235476 | 16:54 | 1+3+8=12 | 20 | 大 | 错 |
3235475 | 16:51 | 9+1+3=13 | 12 | 小 | 对 |
3235474 | 16:47 | 3+5+7=15 | 14 | 大 | 对 |
3235473 | 16:44 | 8+4+6=18 | 11 | 小 | 错 |
3235472 | 16:40 | 6+9+5=20 | 09 | 小 | 错 |
3235471 | 16:37 | 1+8+5=14 | 12 | 小 | 错 |
3235470 | 16:33 | 7+9+1=17 | 17 | 大 | 对 |
3235469 | 16:30 | 1+9+3=13 | 22 | 大 | 错 |
3235468 | 16:26 | 3+3+6=12 | 12 | 小 | 对 |
3235467 | 16:23 | 9+7+6=22 | 18 | 大 | 对 |
3235466 | 16:19 | 8+4+2=14 | 13 | 小 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3235480 | 10 | 小 | 双 | ||
3235479 | 15 | 大 | 单 | ||
3235478 | 15 | 大 | 单 | ||
3235477 | 12 | 小 | 双 | ||
3235476 | 12 | 小 | 双 | ||
3235475 | 13 | 小 | 单 | ||
3235474 | 15 | 大 | 单 | ||
3235473 | 18 | 大 | 双 | ||
3235472 | 20 | 大 | 双 | ||
3235471 | 14 | 大 | 双 | ||
3235470 | 17 | 大 | 单 | ||
3235469 | 13 | 小 | 单 | ||
3235468 | 12 | 小 | 双 | ||
3235467 | 22 | 大 | 双 | ||
3235466 | 14 | 大 | 双 | ||
3235465 | 18 | 大 | 双 | ||
3235464 | 22 | 大 | 双 | ||
3235463 | 12 | 小 | 双 | ||
3235462 | 02 | 小 | 双 | ||
3235461 | 12 | 小 | 双 | ||
3235460 | 19 | 大 | 单 | ||
3235459 | 12 | 小 | 双 | ||
3235458 | 14 | 大 | 双 | ||
3235457 | 18 | 大 | 双 | ||
3235456 | 19 | 大 | 单 | ||
3235455 | 10 | 小 | 双 | ||
3235454 | 14 | 大 | 双 | ||
3235453 | 09 | 小 | 单 | ||
3235452 | 12 | 小 | 双 | ||
3235451 | 14 | 大 | 双 | ||
3235450 | 07 | 小 | 单 | ||
3235449 | 20 | 大 | 双 | ||
3235448 | 14 | 大 | 双 | ||
3235447 | 19 | 大 | 单 | ||
3235446 | 11 | 小 | 单 | ||
3235445 | 14 | 大 | 双 | ||
3235444 | 20 | 大 | 双 | ||
3235443 | 15 | 大 | 单 | ||
3235442 | 17 | 大 | 单 | ||
3235441 | 16 | 大 | 双 | ||
3235440 | 10 | 小 | 双 | ||
3235439 | 12 | 小 | 双 | ||
3235438 | 08 | 小 | 双 | ||
3235437 | 11 | 小 | 单 | ||
3235436 | 11 | 小 | 单 | ||
3235435 | 12 | 小 | 双 | ||
3235434 | 21 | 大 | 单 | ||
3235433 | 17 | 大 | 单 | ||
3235432 | 13 | 小 | 单 | ||
3235431 | 16 | 大 | 双 |
400期内,10共开28次 概率:7% | |||
---|---|---|---|
开10后: | |||
单共开【15】次 | 双共开【13】次 | ||
大共开【12】次 | 小共开【16】次 | ||
大单共开【7】次 | 大双共开【5】次 | ||
小单共开【8】次 | 小双共开【8】次 | ||
10后开出19 16 22 12 10 16 19 10 17 09 |